
- Alias:Snacks, bread, bean paste snacks
- Calories: 284 kcal (100g)
- Category:Potato, potato, miscellaneous beans, staple food
Nutrient content (per 100 grams) | Nutrient content (per 100 grams) |
Calories (kcal) 284.00 | Carbohydrates (grams) 58.70 |
Fat (g) 1.20 | Protein (gram) 10.00 |
Cellulose (g) 1.00 | Vitamin a one |
Vitamin c one | Vitamin e1.44 |
Carotene one | Thiamine0.02 |
Lactoflavin- | Niacin6.10 |
Cholesterol 1 | Magnesium35.00 |
Calcium127.00 | Iron1.90 |
Zinc0.66 | Copper0.28 |
Manganese0.45 | Kalium113.00 |
Phosphor102.00 | Natrium478.40 |
Selenium19.50 |