
- Alias: red perilla, perilla leaf, white perilla, perilla, perilla leaf, perilla leaf
- Calories:51 kcal (100g edible portion)
- Category:Others
Nutrient content (per 100 grams) | Nutrient content (per 100 grams) |
Calories (kcal) 51.00 | Carbohydrates (grams) 9.90 |
Fat (g) 1.30 | Protein (gram) 3.80 |
Cellulose (g) 3.80 | Vitamin a1232.00 |
Vitamin c24.00 | Vitamin e one |
Carotene7393.00 | Thiamine0.02 |
Lactoflavin0.35 | Niacin1.30 |
Cholesterol 1 | Magnesium283.00 |
Calcium311.00 | Iron8.10 |
Zinc0.92 | Copper0.34 |
Manganese1.38 | Kalium435.00 |
Phosphor73.00 | Natrium2.90 |
Selenium one |